Стальные твердотопливные котлы Sokol (Сокол) серии SE с верхним сгоранием польской компании Metal-Fach, предназначены для водных систем центрального отопления в домах, фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных зданиях и торговых помещениях.
Котлы предназначены для сжигания каменного угля ассортимента горох, а также для ручной загрузки дров лиственных пород и каменного угля асортимента ОI. Водяное пространство в виде прямоугольного параллелепипеда сваренное из специальных котельных стальных листов P265GH толщиной 5 мм (для элементов имеющих контакт с топочными газами) и 4 мм (для остальных элементов).
Схема твердотопливного котла Sokol SE
![]() |
|
Основные характеристики котла Sokol SE
- верхнее горение
- водонаполненный колосник
- большая загрузочная камера
- подвижная решётка для очистки зольника (SE-11 до SE-45)
- горизонтальный 4-ходовый теплообменник
- высокий КПД
- работа в системе отопления открытого типа
Sokol SE- | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Номинальная мощность на угле, кВт | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 | |||||||||||||
Максимальная рабочая температура, °C | 95 | |||||||||||||
Диаметр подачи/возврата воды, дюйм | 2 | |||||||||||||
Площадь нагрева, м² | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 2,10 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,40 | 3,80 | 4,50 | 6,90 | 8,00 | 9,20 | 10,0 |
Емкость воды, л | 30 | 41 | 49 | 53 | 62 | 69 | 76 | 90 | 105 | 115 | 260 | 290 | 316 | 330 |
Требуемая тяга дымохода, Па | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Диаметр дымохода, мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Камера сгорания - ширина, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 390 | 490 | 538 | 638 | 638 | 638 |
Камера сгорания - глубина, мм | 290 | 290 | 340 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 950 | 950 | 1050 |
Камера сгорания - высота, мм | 195 | 250 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 430 | 430 | 585 | 585 | 670 | 886 | 890 |
Размер загрузочной камеры, см | 25×21 | 30×21 | 35×21 | 40×21 | 50×21 | 54×30 | 64×30 | |||||||
Габариты - ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 | 570 | 670 | 730 | 830 | 830 | 830 |
Габариты - глубина, мм | 460 | 515 | 565 | 615 | 615 | 665 | 665 | 765 | 760 | 760 | 1070 | 1120 | 1120 | 1220 |
Габариты - высота, мм | 915 | 1065 | 1165 | 1392 | 1392 | 1450 | 1453 | 1453 | 1465 | 1465 | 1730 | 1830 | 2030 | 2030 |
Вес котла, кг | 140 | 170 | 195 | 245 | 265 | 295 | 345 | 365 | 420 | 445 | 800 | 930 | 1000 | 1100 |
Возможность дополнительной установки:
- биметаллического терморегулятора тяги
- вентилятора наддува (с блоком автоматики и датчиками)
Помещение, в котором устанавливают твердотопливный котел, должно быть оснащено двумя каналами естественной вытяжной вентиляции а также должно быть отверстие для отвода внешнего воздуха. Стены, пол и перекрытия котельной должны быть выполнены из негорючегоматериала, а пол должен выдерживать вес котла с загруженным топливом. Вблизи котла не должны находиться легковоспламеняющиеся и едкие материалы. Котел должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить доступ к нему со всех сторон. Минимальное расстояние между котлом и стеной должно составлять 0,8 м.
Смотрите также в каталоге товаров → твердотопливные котлы